Изменение расписания электропоезда №6101/6102 «Калуга-1-Москва-Киевская», отправлением со станции Калуга-1 в 02:32 на сентябрь-октябрь 2021.
30 сентября, 1, 2 октября 2021 года электропоезд №6101/6102 будет следовать по следующему графику:
№ поезда | Маршрут следования | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | Расписание | Примечание |
6101/6102 | Калуга-1-Москва (Киевский вокзал) | 02:32 | 05:45 | 03 ч. 13 мин. | 30 сентября, 1, 2 октября 2021 | ОСНОВНОЕ РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА 6101/6102 |
Следование через станции: | ||||||
Наименование станции | Время прибытия | Время отправления | Стоянка | БИЛЕТЫ | Примечание | |
Азарово | 02:38 | 02:39 | 1 мин | |||
пл. Садовая | 02:45 | 02:46 | 1 мин | |||
Муратовка | 02:50 | 02:51 | 1 мин | |||
Тихонова Пустынь | 02:55 | 02:56 | 1 мин | |||
пл. Родинка | 03:09 | 03:10 | 1 мин | |||
Суходрев | 03:13 | 03:14 | 1 мин | |||
пл. 140 км | 03:19 | 03:20 | 1 мин | |||
Ерденево | 03:27 | 03:28 | 1 мин | |||
Малоярославец | 03:38 | 03:39 | 1 мин | |||
Шемякино | 03:47 | 03:48 | 1 мин | |||
Обнинское | 03:55 | 03:56 | 1 мин | |||
Балабаново | 04:04 | 04:05 | 1 мин | |||
Ворсино | 04:10 | 04:11 | 1 мин | |||
пл. Башкино | 04:16 | 04:17 | 1 мин | |||
Латышская | 04:21 | 04:22 | 1 мин | |||
Нара | 04:26 | 04:27 | 1 мин | |||
пл. Зосимова Пустынь | 04:32 | 04:33 | 1 мин | |||
Бекасово-1 | 04:35 | 04:36 | 1 мин | |||
пл. Рассудово | 04:40 | 04:41 | 1 мин | |||
Селятино | 04:45 | 04:46 | 1 мин | |||
пл. Алабино | 04:48 | 04:49 | 1 мин | |||
Апрелевка | 04:53 | 04:54 | 1 мин | |||
пл. Победа | 04:56 | 04:57 | 1 мин | |||
Солнечная | 05:21 | 05:22 | 1 мин | |||
Очаково | 05:26 | 05:27 | 1 мин | |||
Поклонная | 05:37 | 05:39 | 2 мин | |||
Москва (Киевский вокзал) | 05:45 |
6-10 октября 2021 года электропоезд №6101/6102 будет следовать по следующему графику:
№ поезда | Маршрут следования | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | Расписание | Примечание |
6101/6102 | Калуга-1-Москва (Киевский вокзал) | 02:32 | 05:45 | 03 ч. 13 мин. | 6-10 октября 2021 | ОСНОВНОЕ РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА 6101/6102 |
Следование через станции: | ||||||
Наименование станции | Время прибытия | Время отправления | Стоянка | БИЛЕТЫ | Примечание | |
Азарово | 02:38 | 02:39 | 1 мин | |||
пл. Садовая | 02:45 | 02:46 | 1 мин | |||
Муратовка | 02:50 | 02:51 | 1 мин | |||
Тихонова Пустынь | 02:55 | 02:56 | 1 мин | |||
пл. Родинка | 03:09 | 03:10 | 1 мин | |||
Суходрев | 03:13 | 03:14 | 1 мин | |||
пл. 140 км | 03:19 | 03:20 | 1 мин | |||
Ерденево | 03:27 | 03:28 | 1 мин | |||
Малоярославец | 03:38 | 03:39 | 1 мин | |||
Шемякино | 03:47 | 03:48 | 1 мин | |||
Обнинское | 03:55 | 03:56 | 1 мин | |||
Балабаново | 04:04 | 04:05 | 1 мин | |||
Ворсино | 04:10 | 04:11 | 1 мин | |||
пл. Башкино | 04:16 | 04:17 | 1 мин | |||
Латышская | 04:21 | 04:22 | 1 мин | |||
Нара | 04:26 | 04:27 | 1 мин | |||
пл. Зосимова Пустынь | 04:32 | 04:33 | 1 мин | |||
Бекасово-1 | 04:35 | 04:36 | 1 мин | |||
пл. Рассудово | 04:40 | 04:41 | 1 мин | |||
Селятино | 04:45 | 04:46 | 1 мин | |||
пл. Алабино | 04:48 | 04:49 | 1 мин | |||
Апрелевка | 04:53 | 04:54 | 1 мин | |||
пл. Победа | 04:56 | 04:57 | 1 мин | |||
Солнечная | 05:23 | 05:24 | 1 мин | |||
Очаково | 05:28 | 05:29 | 1 мин | |||
Москва (Киевский вокзал) | 05:45 |
11-14, 18-21, 25-28 октября 2021 года электропоезд №6101/6102 будет следовать по следующему графику:
№ поезда | Маршрут следования | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | Расписание | Примечание |
6101/6102 | Калуга-1-Москва (Киевский вокзал) | 02:17 | 05:36 | 03 ч. 19 мин. | 11-14, 18-21, 25-28 октября 2021 | ОСНОВНОЕ РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА 6101/6102 |
Следование через станции: | ||||||
Наименование станции | Время прибытия | Время отправления | Стоянка | БИЛЕТЫ | Примечание | |
Азарово | 02:23 | 02:24 | 1 мин | |||
Садовая | 02:30 | 02:31 | 1 мин | |||
Муратовка | 02:35 | 02:36 | 1 мин | |||
Тихонова Пустынь | 02:40 | 02:41 | 1 мин | |||
Родинка | 02:54 | 02:55 | 1 мин | |||
Суходрев | 02:58 | 02:59 | 1 мин | |||
Пл. 140 км | 03:04 | 03:05 | 1 мин | |||
Ерденево | 03:13 | 03:27 | 14 мин | |||
Малоярославец | 03:38 | 03:39 | 1 мин | |||
Шемякино | 03:47 | 03:48 | 1 мин | |||
Обнинское | 03:55 | 03:56 | 1 мин | |||
Балабаново | 04:04 | 04:05 | 1 мин | |||
Ворсино | 04:10 | 04:11 | 1 мин | |||
Башкино | 04:16 | 04:17 | 1 мин | |||
Латышская | 04:21 | 04:22 | 1 мин | |||
Нара (Наро-Фоминск) | 04:26 | 04:27 | 1 мин | |||
Зосимова Пустынь | 04:32 | 04:33 | 1 мин | |||
Бекасово-1 | 04:35 | 04:36 | 1 мин | |||
Рассудово | 04:40 | 04:41 | 1 мин | |||
Селятино | 04:45 | 04:46 | 1 мин | |||
Алабино | 04:48 | 04:49 | 1 мин | |||
Апрелевка | 04:53 | 04:54 | 1 мин | |||
Победа | 04:56 | 04:57 | 1 мин | |||
Солнечная | 05:15 | 05:16 | 1 мин | |||
Очаково | 05:20 | 05:21 | 1 мин | |||
Москва Киевская | 05:36 |
Также, из Калуги в Москву можно добраться попутным автотранспортом с помощью сервиса BlaBlaCar:
Комментарии 0